大巴黎—大明

球员列表(参赛和预备)

序号 球员名 位置 综评 年龄 身高 工资 身价 挂牌
1 GK 85 33 195 300 0
2 GK 81 32 192 100 0
3 CB 79 30 182 100 0
4 CB 78 28 187 300 0
5 CB 82 29 187 400 0
6 CB 81 29 186 300 0
7 CB 82 30 184 300 0
8 RB 76 36 192 100 0
9 RB 84 30 184 1300 0
10
Fabinho(删卡)
DMF 83 31 188 1350 0
11 DMF 81 28 191 100 0
12
Roberto Pereyra(删卡)
CMF 80 33 182 100 0
13 CMF 80 30 185 100 0
14 AMF 86 31 181 1200 0
15 CF 78 24 183 100 0
16 CF 78 34 179 1200 0
17 CF 88 25 194 4500 0
18 CF 83 25 190 300 0
预备队球员