待接队2

球员列表(参赛和预备)

序号 球员名 位置 综评 年龄 身高 工资 身价 挂牌
1 GK 85 37 183 0 500
2 CB 80 24 185 0 2800
3 CB 81 28 188 0 3200
4 CB 82 29 192 0 2800
5 CB 80 24 181 0 2000
6 CB 75 19 187 0 1200
7 RB 82 35 183 0 600
8 RB 82 29 181 0 2500
9 LB 81 25 183 0 2500
10 DMF 84 32 185 0 1400
11 DMF 82 24 195 0 5500
12 DMF 82 24 183 0 0
13 DMF 84 34 168 0 0
14 DMF 83 28 180 0 0
15 CMF 85 29 189 0 0
16 CMF 79 23 178 0 2000
17
Franck Kessié(删卡)
CMF 82 28 183 0 0
18 CMF 76 19 185 0 1200
19 CMF 85 24 178 0 7500
20 AMF 79 24 185 0 2300
21 AMF 83 28 180 0 2800
22 AMF 85 25 186 0 0
23
Lennart Karl(删卡)
AMF 67 17 169 0 0
24 RWF 83 29 174 0 4000
25
Sadio Mané(删卡)
LWF 84 32 174 0 800
26 LWF 81 25 168 0 2500
27 CF 80 24 183 0 2200
28 CF 80 25 185 0 0
29 CF 82 23 198 0 0
30 CF 77 23 173 0 0
预备队球员