摘人库

球员列表(参赛和预备)

序号 球员名 位置 综评 年龄 身高 工资 身价 挂牌
1 CB 80 22 181 0 0
2 CB 71 17 185 0 0
3 CB 72 18 191 0 0
4 CB 78 21 188 0 0
5 CB 76 22 194 0 0
6 CB 72 17 184 0 0
7 LB 78 22 180 0 0
8 DMF 81 23 178 0 0
9 DMF 71 19 191 0 0
10
Habib Diarra(删卡)
CMF 79 21 179 0 0
11 CMF 69 18 180 0 0
12
Victor Froholdt(删卡)
CMF 76 19 176 0 0
13 AMF 73 19 173 0 0
14 AMF 70 18 180 0 0
15
Noah Darvich(删卡)
AMF 74 19 184 0 0
16 RWF 70 18 170 0 0
17 RWF 70 17 178 0 0
18 RWF 73 17 180 0 0
19
Leo Sauer(删卡)
LWF 74 20 179 0 0
20 LWF 78 20 180 0 0
21 LWF 69 17 179 0 0
22 LWF 78 22 176 0 0
23 SS 70 17 180 0 0
24 CF 76 20 178 0 0
25 CF 82 25 181 0 0
26 CF 79 22 181 0 0
27 CF 74 18 196 0 0
28 CF 69 18 192 0 0
29 CF 66 18 190 0 0
30 CF 77 23 187 0 0
31 CF 72 19 186 0 0
32 CF 74 23 190 0 0
33 CF 68 17 187 0 0
预备队球员