诺丁汉森林-Leo

基本信息

俱乐部名称 Club Name 诺丁汉森林-Leo
主席 Club CEO lion
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 32
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 13000
俱乐部简介
这是一支系统生成的原始球队

最新比赛结果

查看更多比赛信息
第24轮

lpl 3月赛季

诺丁汉森林-Leo
lion
0 - 2
最终比分
拜仁-转身
波波

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Ederson Moraes GK 85 31 188 0 0
2 Nikola Milenković CB 82 27 195 0 0
3 Loïc Badé CB 81 24 191 0 0
4 Calvin Bassey CB 81 25 185 0 1500
5 Morato CB 79 23 190 0 0
6 Beraldo CB 79 21 182 0 0
7 Robert Renan CB 77 21 186 0 0
8 Vanderson RB 80 23 180 0 0
9 Pablo Maia DMF 79 22 178 0 0
10 André DMF 82 23 175 0 1400
11 Soungoutou Magassa DMF 76 21 188 0 0
12 Danilo DMF 80 23 177 0 0
13 João Gomes CMF 81 23 176 0 1500
14 Joelinton CMF 83 28 186 0 100
15 Samuel Lino LMF 83 25 178 0 0
16 Roger Fernandes LMF 77 19 170 0 0
17 Facundo Buonanotte AMF 78 20 174 0 0
18 Gabriel Carvalho AMF 74 17 168 0 0
19 Luis Guilherme RWF 76 18 175 0 0
20 Gianluca Prestianni RWF 75 18 166 0 0
21 Tony Lombardi RWF 74 18 185 0 0
22 Antony RWF 81 24 172 0 0
23 Savinho LWF 83 20 176 0 0
24 Lucien Didone LWF 74 18 171 0 0
25 William LWF 73 18 171 0 0
26 Matheus França SS 78 20 184 0 1500
27 Alejo Sarco CF 73 18 179 0 0
28 Luighi Hanri CF 73 18 182 0 0
29 Jerónimo Dómina CF 75 19 171 0 0
30 Lucas Beltrán CF 80 23 176 0 0
31 Evanilson CF 82 25 183 0 2500
32 João Pedro CF 81 23 182 0 4500

历史排名分析