本菲卡-龙城

基本信息

俱乐部名称 Club Name 本菲卡-龙城
主席 Club CEO LPL联赛龙城
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 32
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 112350
俱乐部简介
1

最新比赛结果

查看更多比赛信息

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Zion Suzuki GK 79 22 190 0 900
2 Micky van de Ven CB 84 23 193 0 5500
3 Joel Ordóñez CB 76 20 188 0 1800
4 Wilfried Singo CB 81 24 190 0 2500
5 Christian Mawissa CB 75 19 185 0 1200
6 Moise Bombito CB 77 24 190 0 700
7 Abdukodir Khusanov CB 76 20 186 0 3500
8 Murillo CB 82 22 184 0 5500
9 Jorthy Mokio DMF 70 16 182 0 150
10 Lucas Gourna-Douath DMF 76 21 185 0 800
11 Dário Essugo DMF 77 19 179 0 800
12 Alvyn Sanches CMF 74 21 180 0 900
13 Khéphren Thuram CMF 81 23 192 0 3500
14 Kouadio Koné CMF 80 23 185 0 2600
15 Diego Gómez CMF 78 21 185 0 1300
16 Mohammed Kudus RMF 83 24 177 0 5000
17 Jude Bellingham AMF 88 21 186 0 18000
18 Morgan Rogers AMF 80 22 187 0 5000
19 Chrisantus Uche AMF 76 21 190 0 500
20 Antoine Semenyo RWF 82 24 178 0 3500
21 Jérémy Doku LWF 83 22 173 0 5500
22 K. Kvaratskhelia LWF 85 23 183 0 8500
23 Bradley Barcola LWF 83 22 182 0 6500
24 Eliesse Ben Seghir LWF 79 19 178 0 3000
25 Kenan Yıldız SS 81 19 185 0 4500
26 George Ilenikhena CF 76 18 185 0 1500
27 Georginio Rutter CF 80 22 182 0 3200
28 Viktor Gyökeres CF 84 26 187 0 7500
29 Evann Guessand CF 78 23 188 0 2000
30 Brian Brobbey CF 80 22 180 0 3000
31 Mohammed Amoura CF 79 24 170 0 2200
32 Mika Biereth CF 73 21 187 0 1300

历史排名分析