雷恩-莫人

基本信息

俱乐部名称 Club Name 雷恩-莫人
主席 Club CEO 莫人
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 30
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 95500
俱乐部简介
11

最新比赛结果

查看更多比赛信息
第26轮

lpl 3月赛季

雷恩-莫人
莫人
0 - 1
最终比分
利物浦-罗纳尔迪尼奥
罗纳尔迪尼奥

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Marc ter Stegen GK 86 32 187 0 2000
2 Diogo Costa GK 83 25 186 0 4500
3 Dan Burn CB 80 32 201 0 800
4 Mario Hermoso CB 82 29 184 0 2500
5 Marquinhos CB 86 30 183 0 5000
6 Dayot Upamecano CB 84 26 186 0 4500
7 António Silva CB 81 21 187 0 4000
8 Ayrton Costa LB 77 25 179 0 200
9 Reinildo LB 81 30 180 0 900
10 Boubacar Kamara DMF 82 25 184 0 3800
11 Denis Zakaria DMF 82 28 191 0 2800
12 Piotr Zieliński CMF 83 30 180 0 2200
13 Renato Sanches CMF 80 27 176 0 650
14 Exequiel Palacios CMF 82 26 177 0 4500
15 Nicolás de la Cruz CMF 82 27 167 0 1800
16 Martin Baturina CMF 78 21 172 0 2000
17 Eduardo Camavinga CMF 85 22 185 0 10000
18 Konrad Laimer CMF 83 27 180 0 3000
19 Fermín López CMF 82 21 174 0 5000
20 Tadeo Allende RMF 78 25 185 0 450
21 Harvey Elliott AMF 80 21 170 0 3500
22 Guus Til AMF 80 27 186 0 0
23 Rodrygo RWF 85 23 174 0 11000
24 Samuel Chukwueze RWF 82 25 172 0 2000
25 Arnaut Danjuma LWF 80 27 178 0 1300
26 Jadon Sancho LWF 82 24 180 0 3000
27 Lameck Banda LWF 79 23 169 0 600
28 Ademola Lookman SS 83 27 174 0 4000
29 Jhon Durán CF 81 21 185 0 3500
30 Loïs Openda CF 84 24 177 0 6000

历史排名分析