那不勒斯-阿布

基本信息

俱乐部名称 Club Name 那不勒斯-阿布
主席 Club CEO 伊恩
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 31
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 44230
俱乐部简介
防守反击

最新比赛结果

查看更多比赛信息

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Unai Simón GK 84 28 190 0 5000
2 Rúben Dias CB 87 28 187 0 8000
3 Matte Smets CB 74 21 184 0 500
4 Pau Cubarsí CB 83 18 184 0 0
5 Aaron Anselmino CB 78 20 186 0 0
6 Honest Ahanor CB 72 17 184 0 500
7 Juan Rodríguez CB 71 20 190 0 500
8 Marco Palestra RB 69 20 180 0 850
9 Arnau Martínez RB 81 22 182 0 200
10 Marc Casadó DMF 81 22 171 0 250
11 Moisés Caicedo DMF 85 24 178 0 8000
12 Senny Mayulu CMF 78 19 183 0 0
13 Jobe Bellingham CMF 78 20 191 0 500
14 Lamine Camara CMF 79 21 173 0 250
15 Gustavo Sá AMF 77 21 186 0 200
16 Claudio Echeverri AMF 78 19 171 0 0
17 Bruno Fernandes AMF 86 31 181 0 4500
18 Mateus Fernandes AMF 78 21 178 0 250
19 Samuel Amo-Ameyaw RWF 72 19 174 0 0
20 William LWF 76 19 171 0 1200
21 Alphadjo Cissè LWF 71 19 175 0 200
22 Jan Virgili LWF 70 19 177 0 1200
23 Malick Fofana LWF 80 20 169 0 600
24 Alberto Moleiro LWF 80 22 172 0 400
25 Wilfried Gnonto LWF 77 22 170 0 1000
26 Rodrigo Muniz CF 80 24 185 0 800
27 Maximilian Beier CF 80 23 183 0 3000
28 Dušan Vlahović CF 83 25 190 0 6000
29 Rayan Fofana CF 71 19 182 0 10
30 Christian Kofane CF 75 19 189 0 20
31 Nacho Ferri CF 72 21 192 0 300

历史排名分析