那不勒斯-阿布

基本信息

俱乐部名称 Club Name 那不勒斯-阿布
主席 Club CEO 伊恩
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 31
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 32600
俱乐部简介
防守反击

最新比赛结果

查看更多比赛信息
第43轮

lpl 3月赛季

拜仁-转身
波波
4 - 0
最终比分
那不勒斯-阿布
伊恩

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Unai Simón GK 84 27 190 0 5000
2 John Stones CB 85 30 188 0 3000
3 Rúben Dias CB 86 27 186 0 8000
4 Otávio CB 80 22 188 0 100
5 Matte Smets CB 74 20 184 0 500
6 Pau Cubarsí CB 83 17 184 0 0
7 Jan-Carlo Simić CB 71 19 186 0 400
8 Jon Martín CB 74 18 187 0 200
9 Arnau Martínez RB 81 21 182 0 200
10 Kristjan Asllani DMF 78 22 175 0 350
11 Marc Casadó DMF 80 21 172 0 250
12 Lamine Camara CMF 78 20 173 0 250
13 Mouhamadou Diarra CMF 78 20 179 0 400
14 João Simões CMF 68 17 175 0 200
15 Malick Fofana LMF 78 19 169 0 600
16 Gustavo Sá AMF 77 20 186 0 200
17 Claudio Echeverri AMF 77 18 170 0 0
18 Jobe Bellingham AMF 76 19 178 0 500
19 Mateus Fernandes AMF 78 20 178 0 250
20 Romain Esse RWF 74 19 178 0 500
21 Benjamín Domínguez LWF 79 21 172 0 500
22 Óscar Perea LWF 75 19 180 0 300
23 Jesús Rodríguez LWF 71 19 185 0 100
24 Luis Díaz LWF 85 27 180 0 7500
25 Alberto Moleiro LWF 80 21 172 0 400
26 Wilfried Gnonto LWF 79 21 170 0 1000
27 Victor Osimhen CF 85 26 186 0 0
28 Rodrigo Muniz CF 80 23 185 0 800
29 Samed Baždar CF 74 20 185 0 400
30 Cristian Shpendi CF 73 21 181 0 400
31 Nacho Ferri CF 72 20 192 0 300

历史排名分析