巴塞罗那-马克西

基本信息

俱乐部名称 Club Name 巴塞罗那-马克西
主席 Club CEO 马克西
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 31
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 92600
俱乐部简介
COME ON

最新比赛结果

查看更多比赛信息
第2轮

lpl 3月赛季

巴塞罗那-马克西
马克西
6 - 1
最终比分
亚特兰大-太原大飞
大飞

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Giorgi Mamardashvili GK 85 24 197 0 4000
2 Tomás Araújo CB 81 22 187 0 2800
3 Joško Gvardiol CB 84 22 185 0 7500
4 Ibrahima Konaté CB 84 25 194 0 5000
5 Joane Gadou CB 69 17 195 0 500
6 Luka Vušković CB 74 17 193 0 1000
7 Oumar Solet CB 76 24 192 0 0
8 Josh Acheampong RB 72 18 185 0 100
9 Nordi Mukiele RB 80 27 187 0 0
10 Nuno Mendes LB 83 22 184 0 5500
11 Sandro Tonali DMF 83 24 181 0 3800
12 Aleksandar Pavlović DMF 82 20 188 0 5000
13 Gabriel Moscardo DMF 76 19 185 0 1200
14 Kobbie Mainoo CMF 81 19 175 0 5500
15 Carlos Baleba CMF 80 20 179 0 0
16 Désiré Doué AMF 80 19 181 0 4000
17 Ethan Nwaneri AMF 76 17 165 0 3000
18 K. Karetsas AMF 67 17 171 0 700
19 Jamal Musiala AMF 87 21 183 0 13000
20 Franco Mastantuono AMF 77 17 177 0 0
21 Rodrigo Mora AMF 74 17 168 0 1000
22 Ibrahim Mbaye RWF 68 16 176 0 200
23 Phil Foden RWF 86 24 171 0 14000
24 Mikey Moore LWF 75 17 180 0 1000
25 Alejandro Garnacho LWF 81 20 180 0 5000
26 Assane Diao LWF 78 19 185 0 0
27 Rio Ngumoha LWF 70 16 174 0 0
28 Djylian N'Guessan CF 65 16 180 0 0
29 Nicolas Jackson CF 83 23 188 0 5500
30 Marc Guiu CF 76 18 187 0 800
31 Santiago Castro CF 78 20 179 0 2500

历史排名分析