曼城-红鱼

基本信息

俱乐部名称 Club Name 曼城-红鱼
主席 Club CEO 红鱼
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 32
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 0
俱乐部简介
踢华丽的足球。

最新比赛结果

查看更多比赛信息

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Manuel Neuer GK 86 38 193 0 0
2 Ronald Araújo CB 85 25 188 0 0
3 Gabriel Magalhães CB 86 27 190 0 0
4 Federico Gatti CB 80 26 190 0 0
5 Evan Ndicka CB 82 25 190 0 0
6 Fikayo Tomori CB 83 27 185 0 0
7 Yann Aurel Bisseck CB 79 24 196 0 0
8 Mario Gila CB 80 24 185 0 0
9 Mamadou Sarr CB 75 19 194 0 0
10 Tino Livramento RB 80 22 182 0 0
11 Ferland Mendy LB 82 29 178 0 0
12 Aurélien Tchouaméni DMF 86 24 187 0 0
13 Manuel Ugarte DMF 82 23 182 0 0
14 Pape Diongu DMF 70 18 190 0 0
15 Ismaël Doukouré DMF 78 21 184 0 0
16 Lucien Agoumé DMF 77 22 185 0 0
17 Curtis Jones CMF 81 23 185 0 0
18 Nicolò Fagioli CMF 81 23 178 0 0
19 Matías Acevedo AMF 67 16 168 0 0
20 Dilane Bakwa RWF 79 22 179 0 0
21 Toni Fernández RWF 72 16 180 0 0
22 Lionel Messi RWF 87 37 170 0 0
23 Christian Pulišić LWF 84 26 178 0 0
24 Rayane Messi LWF 69 17 175 0 0
25 Giacomo Raspadori SS 82 24 172 0 0
26 Youssoufa Moukoko CF 78 20 179 0 0
27 Gabriel Jesus CF 82 27 175 0 0
28 Moise Kean CF 81 24 182 0 0
29 Endrick CF 80 18 173 0 0
30 Enzo Molébé CF 68 17 177 0 0
31 Shumaira Mheuka CF 72 17 182 0 0
32 Georges Mikautadze CF 79 24 176 0 0

历史排名分析