利物浦-罗纳尔迪尼奥

基本信息

俱乐部名称 Club Name 利物浦-罗纳尔迪尼奥
主席 Club CEO 罗纳尔迪尼奥
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 30
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 110500
俱乐部简介
2025勇夺金球萨拉赫

最新比赛结果

查看更多比赛信息

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Gregor Kobel GK 86 28 195 0 4000
2 Maxence Lacroix CB 81 25 190 0 3500
3 Edmond Tapsoba CB 83 26 192 0 3500
4 Lisandro Martínez CB 83 27 175 0 3500
5 John Stones CB 83 31 188 0 3000
6 Jarell Quansah CB 78 22 190 0 3500
7 Tylel Tati CB 72 17 190 0 600
8 Marc Pubill RB 79 22 190 0 0
9 Rico Lewis RB 80 21 169 0 3500
10 Destiny Udogie LB 82 23 187 0 4000
11 Marc Cucurella LB 82 27 174 0 5000
12 Gerard Martín LB 79 23 186 0 0
13 Elliot Anderson DMF 82 23 179 0 6000
14 Ezequiel Fernández DMF 81 23 178 0 0
15 Pape Matar Sarr CMF 82 23 184 0 0
16 Lewis Miley CMF 77 19 188 0 2000
17 Noah Sadiki CMF 78 21 183 0 2300
18 Andrey Santos CMF 80 21 180 0 4000
19 Vitinha CMF 87 25 172 0 11000
20 Cole Palmer AMF 86 23 185 0 13000
21 K. Karetsas AMF 76 18 171 0 2300
22 Josh King AMF 76 18 175 0 1000
23 Oscar Bobb RWF 79 22 177 0 0
24 Mohamed Salah RWF 87 33 175 0 3000
25 Bukayo Saka RWF 87 24 178 0 13000
26 Pedro Neto RWF 83 25 174 0 6000
27 Quentin Ndjantou LWF 72 18 182 0 0
28 Samu Aghehowa CF 81 21 193 0 5000
29 Franculino Djú CF 76 21 182 0 1300
30 Omar Marmoush CF 84 26 183 0 6500

历史排名分析