拜仁-转身

基本信息

俱乐部名称 Club Name 拜仁-转身
主席 Club CEO 波波
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 29
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 52600
俱乐部简介
小拜仁

最新比赛结果

查看更多比赛信息
第24轮

lpl 3月赛季

诺丁汉森林-Leo
lion
0 - 2
最终比分
拜仁-转身
波波

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Yann Sommer GK 85 36 183 0 500
2 David Alaba CB 84 32 180 0 1500
3 Joachim Andersen CB 82 28 192 0 3200
4 Max Kilman CB 81 27 194 0 3800
5 Enzo Boyomo CB 78 23 181 0 2000
6 Lilian Brassier CB 79 25 184 0 1000
7 Daniel Muñoz RB 81 28 181 0 0
8 Kyle Walker RB 83 34 183 0 1000
9 Nuno Tavares LB 81 24 183 0 1500
10 Thomas Partey DMF 83 31 185 0 1500
11 Casemiro DMF 82 32 185 0 1200
12 Edson Álvarez DMF 82 27 187 0 3000
13 N'Golo Kanté DMF 83 33 168 0 700
14 Franck Kessié CMF 82 28 183 0 1500
15 S. Milinković-Savić CMF 84 29 191 0 2000
16 Paul Pogba CMF 83 31 191 0 0
17 Mateo Kovačić CMF 84 30 177 0 2800
18 Ismael Saibari AMF 78 23 185 0 2300
19 Ernest Nuamah RWF 78 21 178 0 0
20 Iñaki Williams RWF 83 30 186 0 2500
21 Serge Gnabry LWF 84 29 176 0 4000
22 Raheem Sterling LWF 82 30 170 0 3500
23 Kingsley Coman LWF 84 28 179 0 4000
24 Sadio Mané LWF 84 32 174 0 900
25 Faris Moumbagna CF 75 24 185 0 1000
26 Fotis Ioannidis CF 77 24 187 0 1800
27 Terem Moffi CF 80 25 188 0 2000
28 Marcos Leonardo CF 79 21 177 0 2000
29 Kévin Denkey CF 78 24 181 0 1400

历史排名分析