尤文图斯-失忆

基本信息

俱乐部名称 Club Name 尤文图斯-失忆
主席 Club CEO 失忆
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 32
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 117300
俱乐部简介
.

最新比赛结果

查看更多比赛信息
第20轮

lpl 3月赛季

尤文图斯-失忆
失忆
2 - 1
最终比分
狼队-鸡爷
鸡爷

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Jan Oblak GK 86 31 188 0 2500
2 Nico Schlotterbeck CB 83 25 191 0 4000
3 José María Giménez CB 84 29 185 0 2000
4 Wesley Fofana CB 80 24 190 0 3200
5 Nathan Zézé CB 74 19 190 0 1200
6 Vitor Nunes CB 76 18 186 0 1400
7 Pietro Comuzzo CB 73 19 190 0 1500
8 Cristhian Mosquera CB 82 20 188 0 3000
9 Jules Koundé RB 85 26 178 0 6000
10 Alphonso Davies LB 84 24 185 0 5000
11 Moisés Caicedo DMF 84 23 178 0 8000
12 Manuel Locatelli DMF 83 26 185 0 2800
13 Hugo Larsson CMF 79 20 187 0 3500
14 Adrien Rabiot CMF 83 29 188 0 2500
15 Pedri CMF 86 22 174 0 10000
16 Leon Goretzka CMF 83 29 189 0 2200
17 Vitinha CMF 84 24 172 0 5500
18 Simon Adingra RMF 80 22 175 0 3000
19 Ocimar Giani AMF 73 18 173 0 1200
20 Kevin De Bruyne AMF 87 33 181 0 3500
21 Ousmane Dembélé RWF 85 27 178 0 6000
22 Brennan Johnson RWF 81 23 179 0 4800
23 Matìas Soulè RWF 82 21 182 0 2200
24 Nico Williams LWF 85 22 181 0 7000
25 Dango Ouattara LWF 78 22 177 0 0
26 Antonio Nusa LWF 77 19 180 0 2800
27 Ansu Fati LWF 82 22 178 0 1000
28 Gabriel Martinelli LWF 83 23 178 0 5500
29 Hugo Ekitike CF 78 22 189 0 4000
30 Evan Ferguson CF 81 20 183 0 4000
31 Tammy Abraham CF 82 27 191 0 2000
32 Dušan Vlahović CF 84 24 190 0 6000

历史排名分析