伯尔尼小男孩-乐乐

基本信息

俱乐部名称 Club Name 伯尔尼小男孩-乐乐
主席 Club CEO 乐乐
主席寄语 CEO Slogan
联系方式 Contact Info Mobile: | QQ:
参赛球员数 Players Total 30
替补球员数 Substitutions Total 0
工资总和 Salary Total 0
球员总身价 Price Total 39870
俱乐部简介
来自大重庆

最新比赛结果

查看更多比赛信息

参赛球员列表

查看更多球员信息
序号 球员名称 位置 综评 年龄 身高 工资 身价
1 Michele Di Gregorio GK 83 27 187 0 1800
2 Jarrad Branthwaite CB 81 22 195 0 4200
3 Lucas Hernández CB 84 28 184 0 0
4 Tosin Adarabioyo CB 80 27 196 0 2000
5 Hiroki Ito CB 82 25 188 0 3500
6 Pedro Porro RB 83 25 176 0 0
7 Festy Ebosele RB 77 22 180 0 0
8 Álvaro Carreras LB 80 21 186 0 0
9 Rayan Aït-Nouri LB 81 23 180 0 3200
10 David Ozoh DMF 74 19 189 0 70
11 Jerdy Schouten DMF 80 27 185 0 2800
12 Declan Rice DMF 87 25 185 0 0
13 Andrey Santos CMF 78 20 180 0 1400
14 Gavi CMF 83 20 173 0 0
15 Rodrigo Riquelme LMF 81 24 174 0 2500
16 Oihan Sancet AMF 83 24 188 0 3500
17 Christopher Nkunku AMF 83 27 175 0 0
18 Simone Pafundi AMF 75 18 166 0 1000
19 Senny Mayulu AMF 72 18 183 0 0
20 Ben Doak RWF 75 19 173 0 1000
21 Nicolás González RWF 83 26 180 0 3500
22 Edon Zhegrova RWF 81 25 181 0 0
23 Antoine Griezmann SS 87 33 176 0 0
24 Charles De Ketelaere SS 82 23 192 0 3400
25 Jean-Philippe Mateta CF 82 27 192 0 0
26 Gerard Deulofeu CF 82 30 177 0 0
27 Randal Kolo Muani CF 83 26 187 0 0
28 Noah Okafor CF 80 24 185 0 2000
29 Akor Adams CF 77 24 190 0 0
30 J. Mehul CF 84 28 187 0 4000

历史排名分析