LPL实况足球联赛

lpl 2月联赛 -- 积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 黄牌 红牌
1 20 11 5 4 61 34 27 38 0 0
2 12 10 1 1 57 14 43 31 0 0
3 14 8 4 2 49 24 25 28 0 0
4 14 6 4 4 41 27 14 22 0 0
5 12 6 3 3 26 22 4 21 0 0
6 10 5 3 2 26 13 13 18 0 0
7 6 4 1 1 14 4 10 13 0 0
8 10 3 2 5 26 21 5 11 0 0
9 4 1 2 1 10 11 -1 5 0 0
10 4 1 0 3 2 14 -12 3 0 0
11 6 1 0 5 6 25 -19 3 0 0
12 8 1 0 7 7 33 -26 3 0 0
13 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0
14 7 0 1 6 3 30 -27 1 0 0
15 10 0 1 9 7 52 -45 1 0 0
16 4 0 0 4 4 15 -11 0 0 0

lpl 2月联赛 -- 射手榜

返回顶部
排名 球员 所属球队 进球数 操作

lpl 2月联赛 -- 助攻榜

返回顶部
排名 球员 所属球队 助攻数 操作

lpl 2月联赛 -- 红牌榜

返回顶部
排名 球员 所属球队 红牌数 操作

lpl 2月联赛 -- 黄牌榜

返回顶部
排名 球员 所属球队 黄牌数 操作